Women's Size Chart
Size Guide
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 8 | 80-84cm | 63-67cm | 85-89cm |
| 10 | 84-88cm | 67-71cm | 89-93cm |
| 12 | 88-92cm | 71-75cm | 93-97cm |
| 14 | 92-97cm | 75-80cm | 97-102cm |
| 16 | 97-103cm | 80-86cm | 102-108cm |
| 18 | 103-109cm | 86-92cm | 108-114cm |
Free 30-day returns
2-year warranty
Established since 1997
Secure checkout
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 8 | 80-84cm | 63-67cm | 85-89cm |
| 10 | 84-88cm | 67-71cm | 89-93cm |
| 12 | 88-92cm | 71-75cm | 93-97cm |
| 14 | 92-97cm | 75-80cm | 97-102cm |
| 16 | 97-103cm | 80-86cm | 102-108cm |
| 18 | 103-109cm | 86-92cm | 108-114cm |
Altura is built for riders who demand more from every mile. Designed in the UK and tested in real-world conditions, our cycling apparel combines performance-driven innovation with everyday comfort and durability.